Nội dung bài viết
General Wax Ribbon KTX-4 WX300 110mmx300m Face out nhập khẩu từ Nhật phân phối bởi Vinh An Cư

Những điều cần biết về General Wax Ribbon KTX-4 110mmx300m Face out.
General Wax Ribbon KTX-4 WX300 110mmx300m Face out là mực Resin Enhanced Wax của hãng GENERAL CO.,LTD JAPAN có nhà máy cắt mực ở Malaysia… General Wax Ribbon KTX-4 WX300 110mmx300m Face out được cắt theo khổ có bề ngang cuộn mực là 110mm và chiều dài là 300m (33m2) cho phù hợp với nhu cầu con tem và tiết kiệm chi phí in ấn mã vạch.
Đây là mực in mã vạch dùng trong môi trường thông thường và là sản phẩm bán chạy tại công ty Vinh An Cư vì giá cả hợp lý có độ tương thích cao với các dòng máy có mặt trên thị trường hiện nay như Zebra, Datamax, Intermec, Sato, Tsc, Argox, Godex, Samsung Bixolon, Avery, Monarch. Ribbon wax WX300 cho chất lượng bản in ổn định với điều kiện cao hơn bình thường như tem nhãn cho nhiều ứng dụng khác nhau… Là loại mực tốt, ít làm ảnh hưởng tuổi thọ đầu in mã vạch, giảm thiểu tối đa sự ma sát và hao mòn của đầu in mã vạch. Đây là loại ribbon mực in mã vạch không có dung môi hóa chất độc hại nên rất thân thiện với môi trường in ấn của bạn… Theo bảng dưới đây ta thấy tiêu chuẩn mực in mã vạch Wax KTX-4 WX300 Face out và các ứng dụng tiêu biểu của ribbon này.
General Wax Ribbon KTX-4 WX300 110mmx300m Face out | |||||||
Products | Print Head Type | Recommended Applications | Recommended Substrates | Ribbon Thickness (μm) | Film Thickness (μm) | Features | |
KTX-4 | General purpose | FLAT | Shipping labels Inventory labels General ticketing Retail tag labels Pharmaceutical labels | Uncoated paper Coated paper Gloss paper Synthetic paper Various types of film Tag paper | 8.0±0.5 | 4.5±0.5 | ・Excellent print quality and high density at low energy ・Extensive label adaptability ・Most economical ribbon for general label printing |
HW-2 | HIGH QUALITY & HIGH SPEED | FLAT | 7.3±0.5 | 4.5±0.5 | ・Enhanced resistance to scratching |
Cách bảo quản mực in mã vạch Wax Ribbon KTX-4 WX300 110mmx300m Face out
Để nơi thoáng mát, tránh xa và trực tiếp ánh nắng trực tiếp từ mặt trời, tránh nơi bị mưa dột hay ẩm ướt…Nếu bảo quản đúng cách thì ribbon in tem nhãn mã vạch General Wax KTX-4 WX300 110mmx300m Face out sẽ bảo quản được rất lâu..
Các qui cách ribbon cho máy in Zebra:
Tabletop Printers. Máy in để bàn Zebra. | ||||||
Ribbon mực in mã vạch. | ||||||
Printer | Core Size | Max Length | Max Width | |||
S600 | 1″ | 25.4mm | 1476′ | 450m | 4.5″ | 114mm |
Z4M | 1″ | 25.4mm | 1476′ | 450m | 4.33″ | 110mm |
Z6M | 1″ | 25.4mm | 1476′ | 450m | 6.85″ | 174mm |
105SL | 1″ | 25.4mm | 1476’/ 984′ | 450m/ 300m | 4.5″ | 114mm |
2684 | 1″ | 25.4mm | 6142″ | 156m | 4.33″ | 110mm |
2746e | 1″ | 25.4mm | 1476′ | 450m | 4.5″ | 114mm |
2746 | 1″ | 25.4mm | 14270″ | 362m | 4.3″ | 110mm |
90XiIII/Plus | 1″ | 25.4mm | 1476’/ 984′ | 450m/ 300m | 3.4″ | 87mm |
96XiIII/Plus | 1″ | 25.4mm | 1476’/ 984′ | 450m/ 300m | 3.54″ | 90mm |
110XiIIIPlus | 1″ | 25.4mm | 1476’/ 984′ | 450m/ 300m | 4.33″ | 110mm |
140XiIII/Plus | 1″ | 25.4mm | 1476’/ 984′ | 450m/ 300m | 5.1″ | 130mm |
170XiIII/Plus | 1″ | 25.4mm | 1476’/ 984′ | 450m/ 300m | 6.7″ | 170mm |
220XiIII/Plus | 1″ | 25.4mm | 1476’/ 984′ | 450m/ 300m | 8.6″ | 220mm |
Desktop Printers. Máy in để bàn Zebra. | ||||||
LP 2722 | Direct Thermal | |||||
TLP 2722 | 0.5″ | 12.5mm | 3600″ | 91m | 2.24″ | 56.9mm |
LP 2742 | Direct Thermal | |||||
TLP 2742 | 0.5″ | 12.5mm | 3600″ | 91m | 4.3″ | 109mm |
TLP 3742 | 0.5″ | 12.5mm | 3600″ | 91m | 4.3″ | 109mm |
LP 2824 | Direct Thermal | |||||
TLP 2824 | 0.5″ | 12.7mm | 2900″ | 74m | 2.24″ | 58mm |
TLP 3842 | 0.5″ | 12.7mm | 2900″ | 74m | 4.3″ | 110mm |
LP 2844-Z | Direct Thermal | |||||
TLP 2844-Z | 0.5″ | 13mm | 244′ | 74m | 4.3″ | 110mm |
LP 2844 | Direct Thermal | |||||
TLP 2844 | 0.5″ | 12.7mm | 2900″ | 74m | 4.3″ | 110m |
TLP 3842 | 0.5″ | 17.7mm | 2900″ | 74m | 4.3″ | 110mm |
TLP 3844-Z | 0.5″ | 12.7mm | 2900″ | 74m | 4.3″ | 110mm |
Ht-146 | 1″ | 25.4mm | 10076″ | 256m | 4.3″ | 110mm |
DA402 | Direct Thermal | |||||
T402 | 0.5″ | 13mm | 3600′ | 91m | 4.3″ | 110mm |
Mobile Printers máy in đi động Zebra. | ||||||
Cameo 2 | Direct Thermal | |||||
Cameo 2SC | Direct Thermal | |||||
Cameo 2 Plus | Direct Thermal | |||||
Cameo 3 | Direct Thermal | |||||
Cameo 3N | Direct Thermal | |||||
Cameo 3SC | Direct Thermal | |||||
Cameo PEP | Direct Thermal | |||||
Encore 2 | Direct Thermal | |||||
Encore 3 | Direct Thermal | |||||
Encore 3N | Direct Thermal | |||||
Encore 4 | Direct Thermal | |||||
Encore 4SE | Direct Thermal | |||||
PT400 | Snap-in ribbon cartridge | |||||
PA400 | Direct Thermal | |||||
PT403 | Snap-in ribbon cartridge | |||||
PA403 | Direct Thermal | |||||
QL320 | Direct Thermal | |||||
QL420 | Direct Thermal | |||||
TR 220 | Direct Thermal | |||||
PS 2122 | Direct Thermal | |||||
Specialty Printers | ||||||
R-140 | 1″ | 25.4mm | 1476′ | 450m | 5.1″ | 130mm |
R402 | 0.5″ | 13mm | 244′ | 74m | 4.3″ | 110mm |
110PAX3 | 1″ | 25.4mm | 2995″ | 900m | 4.25″ | 108mm |
110PAX3 | 1″ | 25.4mm | 2995″ | 900m | 4.25″ | 108mm |
170PAX3 | 1″ | 25.4mm | 2995′ | 900m | 7.1″ | 180mm |
Mực ribbon in mã vạch cho máy in mã vạch Datamax Printronix T-5000
(GPR Millennium Wax Ribbon to be used with Datamax TTL, TTT and KIMDURA)
Mã ribbon | Mô tả | #/ Case | lbs/ Case |
PTGRPM102625 | 4.02″ (102mm) x 2050′ (625M) | 12 | 18 |
PTGRPM110625 | 4.33″ (110mm) x 2050′ (625M) | 12 | 19 |
PTGRPM130625 | 5.12″ (130mm) x 2050′ (625M) | 12 | 22 |
PTGRPM152625 | 6.00″ (152mm) x 2050′ (625M) | 12 | 25 |
PTGRPM165625 | 6.50″ (165mm) x 2050′ (625M) | 12 | 27 |
PTGRPM171625 | 6.73″ (171mm) x 2050′ (625M) | 12 | 27 |
PTGRPM206625 | 8.11″ (206mm) x 2050′ (625M) | 12 | 33 |
PTGRPM210625 | 8.27″ (210mm) x 2050′ (625M) | 12 | 35 |
PTGRPM220625 | 8.66″ (220mm) x 2050′ (625M) | 12 | 36 |
PGR Millennium Wax/Resin to be used with Datamax TTL, TTT and KIMDURA
Mã ribbon | Mô tả | #/ Case | lbs/ Case |
PTGRPM102625 | 4.02″ (102mm) x 2050′ (625M) | 12 | 18 |
PTPGRM110625 | 4.33″ (110mm) x 2050′ (625M) | 12 | 19 |
PTPGRM130625 | 5.12″ (130mm) x 2050′ (625M) | 12 | 22 |
PTPGRM152625 | 6.00″ (152mm) x 2050′ (625M) | 12 | 25 |
PTPGRM165625 | 6.50″ (165mm) x 2050′ (625M) | 12 | 27 |
PTPGRM171625 | 6.73″ (171mm) x 2050′ (625M) | 12 | 27 |
PTPGRM206625 | 8.11″ (206mm) x 2050′ (625M) | 12 | 33 |
PTPGRM210625 | 8.27″ (210mm) x 2050′ (625M) | 12 | 35 |
PTPGRM220625 | 8.66″ (220mm) x 2050′ (625M) | 12 | 36 |
PGR Plus Millennium Wax/Resin to be used with Datamax TTL, TTT and KIMDURA
Mã ribbon | Mô tả | #/ Case | lbs/ Case |
PTGRPM102625 | 4.02″ (102mm) x 2050′ (625M) | 12 | 18 |
PTPGMP110625 | 4.33″ (110mm) x 2050′ (625M) | 12 | 19 |
PTPGMP130625 | 5.12″ (130mm) x 2050′ (625M) | 12 | 22 |
PTPGMP152625 | 6.00″ (152mm) x 2050′ (625M) | 12 | 25 |
PTPGMP165625 | 6.50″ (165mm) x 2050′ (625M) | 12 | 27 |
PTPGMP171625 | 6.73″ (171mm) x 2050′ (625M) | 12 | 27 |
PTPGMP206625 | 8.11″ (206mm) x 2050′ (625M) | 12 | 33 |
PTPGMP210625 | 8.27″ (210mm) x 2050′ (625M) | 12 | 35 |
PTPGMP220625 | 8.66″ (220mm) x 2050′ (625M) | 12 | 36 |
SDR Millennium Resin Ribbons to be used with Datamax TTL, TTT and KIMDURA
Mã ribbon | Mô tả | #/ Case | lbs/ Case |
PTGRPM102625 | 4.02″ (102mm) x 2050′ (625M) | 12 | 18 |
PTSDRM110625 | 4.33″ (110mm) x 2050′ (625M) | 12 | 19 |
PTSDRM130625 | 5.12″ (130mm) x 2050′ (625M) | 12 | 22 |
PTSDRM152625 | 6.00″ (152mm) x 2050′ (625M) | 12 | 25 |
PTSDRM165625 | 6.50″ (165mm) x 2050′ (625M) | 12 | 27 |
PTSDRM171625 | 6.73″ (171mm) x 2050′ (625M) | 12 | 27 |
PTSDRM206625 | 8.11″ (206mm) x 2050′ (625M) | 12 | 33 |
PTSDRM210625 | 8.27″ (210mm) x 2050′ (625M) | 12 | 35 |
PTSDRM220625 | 8.66″ (220mm) x 2050′ (625M) | 12 | 36 |
Datamax Ribbons for Printronix T-1006 Printers
(GPR Millennium Wax Ribbon to be used with Datamax TTL, TTT and KIMDURA)
Mã ribbon | Mô tả | #/ Case | lbs/ Case |
PT1GRPM110450 | 4.33″ (110mm) x 1476′ (450M) | 24 | n/a |
PT1GPRM130450 | 5.10″ (130mm) x 1476′ (450M) | 24 | n/a |
PT1GPRM152450 | 6.00″ (152mm) x 1476′ (450M) | 12 | 20 |
PT1GPRM165450 | 6.50″ (165mm) x 1476′ (450M) | 12 | 22 |
PGR Millennium Wax/Resin to be used with Datamax TTL, TTT and KIMDURA
Mã ribbon | Mô tả | #/ Case | lbs/ Case |
PT1GRPM110450 | 4.33″ (110mm) x 1476′ (450M) | 24 | n/a |
PT1PGRM130450 | 5.10″ (130mm) x 1476′ (450M) | 24 | n/a |
PT1PGRM152450 | 6.00″ (152mm) x 1476′ (450M) | 12 | 20 |
PT1PGRM165450 | 6.50″ (165mm) x 1476′ (450M) | 12 | 22 |
PGR Plus Millennium Wax/Resin to be used with Datamax TTL, TTT and KIMDURA
Mã ribbon | Mô tả | #/ Case | lbs/ Case |
PT1GRPM110450 | 4.33″ (110mm) x 1476′ (450M) | 24 | n/a |
PT1PGMP130450 | 5.10″ (130mm) x 1476′ (450M) | 24 | n/a |
PT1PGMP152450 | 6.00″ (152mm) x 1476′ (450M) | 12 | 20 |
PT1PGMP165450 | 6.50″ (165mm) x 1476′ (450M) | 12 | 22 |
SDR Millennium Resin Ribbons to be used with Datamax TTL, TTT and KIMDURA
Mã ribbon | Mô tả | #/ Case | lbs/ Case |
PT1GRPM110450 | 4.33″ (110mm) x 1476′ (450M) | 24 | n/a |
PT1SDRM130450 | 5.10″ (130mm) x 1476′ (450M) | 24 | n/a |
PT1SDRM152450 | 6.00″ (152mm) x 1476′ (450M) | 12 | 20 |
PT1SDRM165450 | 6.50″ (165mm) x 1476′ (450M) | 12 | 22 |
- Hãy liên hệ với Vinh An Cư chúng tôi sẽ nói cho bạn nghe bạn nên làm gì để tối ưu cho việc in ấn tem nhãn mã vạch của bạn. Chúng tôi coi tiền chi phí bỏ ra của công ty cũng như của chúng tôi trong thời buổi khó khăn nầy nên hãy cùng nhau mà giảm chi phí không cần thiết. Chúng tôi có General Wax WX300, KTX-4, HW-2 ,HW-3 General Wax Resin SR600, SR590, XGR-590, XGR-600 và Resin RN700 (SD100), RN770 (SDC220K), SDF300, SD180. Mỗi loại Ribbon có một ứng dụng rất hợp với nó có khi nó được ra đời cho ứng dụng đó nên chúng ta cần hỏi chuyên gia và test cho đạt mới thôi vì không phải ai cũng rành về ribbon in mã vạch. Hãy gọi cho chúng tôi 06503872406. Mrs Bạch.
Ngày đăng: 20/12/2014 | Cập nhật lần cuối: 06/11/2019 bởi Phạm Ngọc Vinh
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.